El siguiente listado de las Obras Sociales que se han abonado, los que se verán reflejados el 16 de enero de 2023
OBRAS SOCIALES
FUTBOLISTAS | OCTUBRE
SWISS MEDICAL S.A. | OCTUBRE
OSFATUN | OCTUBRE
AMFFA | OCTUBRE
FEDERADA SALUD | OCTUBRE
MEDICUS SA | OCTUBRE
LA HOLANDO ART | OCTUBRE
MEDIFE SA | OCTUBRE
ENSALUD | DEUDA ATRASADA
CONVENIOS LOCALES
OSPIF DR X | OCTUBRE
OSDE DR X – BAHIA BLANCA | DICIEMBRE
OSDE DR X – TRENQUE LAUQUEN | DICIEMBRE
OSAM DR VI | OCTUBRE
OSPEGYPE DR VI | DEUDA ATRASADA
GILSA – MEDICINA INTEGRAL DR VI | DEUDA ATRASADA
PERSONAL DE FARMACIA DR VI | OCTUBRE – NOVIEMBRE
OSUOMRA JUNIN DR VI | OCTUBRE – NOVIEMBRE
OSPECON DR VII | OCTUBRE
OSCHOCA DR VII | DEUDA ATRASADA – OCTUBRE
OSPEGYPE DR VIII | DEUDA ATRASADA
OSEPJANA DR IX | DEUDA ATRASADA – OCTUBRE
Para conocer el detalle de los honorarios que vas a cobrar ingresá aquí.
Comisión de Obras Sociales